1. floor | Bleu | Ambre |
01.01.-19.05. |
80 | 130 |
20.05.-09.06. | 100 | 150 |
10.06.-30.06. | 130 | 190 |
01.07.-01.09. | 150 | 225 |
02.09.-15.09. |
100 | 150 |
16.09.-01.01. | 80 | 130 |
2. floor | Rose | Marron |
01.01.-19.05. |
100 | 130 |
20.05.-09.06. | 120 | 150 |
10.06.-30.06. | 150 | 190 |
01.07.-01.09. | 180 | 225 |
02.09.-15.09. |
120 | 150 |
16.09.-01.01. | 100 | 130 |
3. floor | Dore | Noir |
01.01.-19.05. |
100 | 90 |
20.05.-09.06. | 120 | 110 |
10.06.-30.06. | 150 | 140 |
01.07.-01.09. | 180 | 160 |
02.09.-15.09. |
120 | 110 |
16.09.-01.01. | 100 | 90 |